鍛鋼冷軋工作輥
鍛鋼冷軋輥包括冷軋工作輥和支撐輥,鍛鋼冷軋工作輥的用途主要是在冷軋工藝中對金屬板材進行軋制。這類軋輥采用先進的冶煉設備(電弧爐)、精煉設備(電渣重熔和鋼包精煉)及鍛壓設備(3150t水壓機)制造冶金質(zhì)量優(yōu)良的合金鍛鋼輥坯,在熱處理方面,應用計算機控制技術保證軋輥硬度和輥身淬硬層深度具有很好的重現(xiàn)性能。在熱處理工藝方面,采用充分的預備熱處理及特定的感應淬火(連續(xù)和整體)、深冷處理和回火,使軋輥獲得硬度高而均勻的工作層,其淬硬層深度可達30mm以上,具有足夠的耐磨性能、強韌性和抗事故性能。
1. 冷軋工作輥用鋼化學成份一覽表
牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))/% | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni | Cu | S | P | |
9Cr2 | 0.80-0.95 | ≤0.40 | ≤0.40 | 1.30-1.70 | — | — | — | — | ≤0.030 | |
8Cr2MoV | 0.80-0.90 | 0.15-0.40 | 0.30-0.50 | 1.80-2.40 | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | ≤0.25 | ≤0.025 | ||
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.35 | 1.70-2.10 | 0.20-0.40 | — | ||||
9Cr2MaV | 0.20-0.30 | 0.10-0.20 | ||||||||
9Cr3Mo | 2.50-3.50 | 0.20-0.40 | — | |||||||
8Cr3MoV | 0.78-1.10 | 0.40-1.10 | 0.20-0.50 | 2.80-3.20 | 0.20-0.60 | 0.05-0.15 | ≤0.80 | ≤0.25 | ≤0.025 | |
8Cr5MoV | 0.78-0.90 | 0.40-1.10 | 0.20-0.50 | 4.80-5.50 | 0.20-0.60 | 0.10-0.20 | ≤0.020 |
2. 冷軋工作輥輥身表面硬度
序號 | 輥身表面硬度(HSD) | 推薦用途 |
1 | ≥95 | 平整機和精軋機工作輥 |
2 | 90-98 | 金屬板、帶材的冷軋工作輥 |
3 | 75-90 | 金屬板、帶材的初[粗]軋工作輥 金屬板、帶材的冷軋中間輥 |
3. 冷軋工作輥輥頸表面硬度
序號 | 輥頸表面硬度(HSD) |
1 | 30-50 |
2 | 50-65 |
3 | 75-90 |
4. 冷軋工作輥輥身表面兩邊緣允許有低于硬度要求的軟帶區(qū)域存在,軟帶寬度定義為“從輥身圓柱面邊部開始沿母線測量至硬度達到圖樣要求處的距離”。對冷軋輥輥身表面硬度要求95HSD及以上的工作輥的軟帶寬度允許比表中數(shù)值增加20%。
冷軋工作輥輥身兩邊緣允許軟帶寬度
輥身長度 mm | ≤300 | 301-600 | 601-1000 | 1001-2000 | ≥2001 |
允許軟帶寬度不大于 | 25 | 45 | 50 | 55 | 65 |
5. 冷軋工作輥輥身淬硬層深度
輥身直徑/mm | 輥身表面硬度范圍 | 淬硬層深度/mm,不小于 | ||
2%Cr材料 | 3%Cr材料 | 5%Cr材料 | ||
≤300 | ≥95 | 6 | 15 | 15 |
90~96 | 8 | 20 | 20 | |
75~90 | 10 | |||
301~500 | ≥95 | 7 | 20 | 25 |
90~96 | 12 | 25 | 30 | |
75~90 | 14 | — | ||
>500 | ≥95 | 8 | 20 | 25 |
90~96 | 13 | 25 | 35 | |
75~90 | 15 |
6. 冷軋工作輥的表面質(zhì)量
6.1 冷軋工作輥輥身和輥頸的工作表面上不允許有裂紋及目視可見的凹坑、非金屬夾雜、氣孔和其他影響使用的表面缺陷。
6.2 冷軋工作輥輥身和輥頸的表面粗糙度應符合圖樣規(guī)定。圖樣上未注粗糙度一般應達到 Ra1.6。